STAR1	
2461107.889	104.293314
2461106.713	47.1012378
2461099.842	57.26059702
2461096.872	-5.161904637
2461086.753	-58.04630286
2461085.79	-53.87109857
2461082.876	53.94875555
2461081.789	63.31784087
2461080.687	35.10095153
2461077.775	-60.31662728
2461076.763	-41.31350933
2461075.709	-0.383716805
2461073.76	61.68704444
2461072.709	52.97575936
2461070.663	-29.68323569
2461068.702	-53.9213472
2461060.856	-58.22445709
2461051.778	-58.85941704
2460983.752	-58.69039892
2460984.826	-37.38041208
2460986.832	49.91059298
2460990.706	-24.99184095
2460995.738	72.84224013
2460996.835	62.26718771
2461005.786	44.81264114
STAR2	
2461107.889	-99.2410427
2461106.713	-53.89393886
2461099.842	-67.22809783
2461086.753	66.57943371
2461085.79	68.49344967
2461082.876	-71.49466326
2461081.789	-85.70132115
2461077.775	72.21184824
2461076.763	35.16033628
2461073.76	-90.46123676
2461072.709	-83.46754118
2461070.663	59.03757127
2461068.702	91.45707323
2461060.856	90.37901173
2461051.778	92.94169182
2460983.752	81.27944178
2460984.826	45.34253578
2460986.832	-80.25162891
2460995.738	-69.17865825
2460996.835	-85.17142652
2461005.786	-73.91116552
